Effective 2026
Price list.
Complete pricing for every leather we stock, by thickness and quality. Skirting, harness and rawhide are priced per side; all other leathers are priced per square foot.
Tooling & Strap Sides
Price per sq. ft.
| Qty | 4/5 oz | 5/6 oz | 6/7 oz |
|---|---|---|---|
| 1 | $8.50 | $8.50 | $8.50 |
| 2 | $8.10 | $8.10 | $8.10 |
| TR | $8.30 | $8.30 | $8.30 |
| Qty | 7/8 oz | 8/9 oz | 9/10 oz |
|---|---|---|---|
| 1 | $8.70 | $8.70 | $8.70 |
| 2 | $8.50 | $8.50 | $8.50 |
| TR | $8.60 | $8.60 | $8.60 |
- Also available in Mahogany, DOA, Walnut, Chestnut — add $0.40 sq. ft.
- Buffed / sand flesh — add $0.20 sq. ft.
Russet Skirting Sides
Price per side
| Qty | Light 11/13 oz | Medium 12/14 oz |
|---|---|---|
| 1 | $190.00 | $195.00 |
| 2 | $180.00 | $185.00 |
| TR | $185.00 | $190.00 |
| Qty | Heavy 13/15 oz | Ex Heavy 15/17 oz |
|---|---|---|
| 1 | $200.00 | $210.00 |
| 2 | $190.00 | $200.00 |
| TR | $195.00 | $205.00 |
- Also available in Mahogany, DOA, Walnut, Tan, Black — add $10.00 per side.
- Dye-thru color (Mahogany, DOA, Walnut, Black) — add $15.00 per side.
- Buffed / sand flesh — add $3.00 per side.
Russet Harness Sides
Price per side
| Qty | Light 10/12 oz | Heavy 13/15 oz | Ex Heavy 15/17 oz |
|---|---|---|---|
| 1 | $255.00 | $265.00 | $275.00 |
| 2 | $235.00 | $255.00 | $265.00 |
| TR | $245.00 | $260.00 | $270.00 |
- Black color — add $10.00 per side.
English Bridle Sides
Price per sq. ft.
| Qty | 4/5 oz | 6/7 oz | 9/10 oz |
|---|---|---|---|
| TR | $9.00 | $9.00 | $9.50 |
| Qty | 10/12 oz | 13/15 oz |
|---|---|---|
| TR | $9.75 | $10.25 |
- Colors — Q Tan, Walnut.
English Bridle Dye-Thru Sides Colorfast
Price per sq. ft.
| Qty | 4/5 oz | 6/7 oz | 9/10 oz |
|---|---|---|---|
| TR | $9.75 | $9.75 | $10.25 |
| Qty | 10/12 oz | 13/15 oz |
|---|---|---|
| TR | $10.50 | $11.00 |
- Colors — Black, Coffee, Chestnut.
Hot Stuff Latigo Sides
Price per sq. ft.
| Qty | 4/5 oz | 6/7 oz | 7/8 oz |
|---|---|---|---|
| 1 | $9.00 | $9.00 | $9.00 |
| 2 | $8.75 | $8.75 | $8.75 |
| TR | $8.90 | $8.90 | $8.90 |
| Qty | 9/10 oz | 10/12 oz | 12/14 oz |
|---|---|---|---|
| 1 | $9.60 | $9.60 | $10.60 |
| 2 | $9.30 | $9.30 | $10.35 |
| TR | $9.45 | $9.45 | $10.50 |
- Colors — Burgundy, Black, Brown, Dk Brown, Yellow.
- With colorfast — add $0.40 sq. ft.
Russet Strap Double Shoulder
Price per sq. ft.
| Qty | 4/5 oz | 6/7 oz |
|---|---|---|
| TR | $5.50 | $5.60 |
| Qty | 8/9 oz | 9/10 oz |
|---|---|---|
| TR | $5.70 | $5.90 |
Russet Strap Bellies
Price per sq. ft.
| Qty | 4/9 oz |
|---|---|
| TR | $2.50 |
Natural Rawhide Sides
Price per side
| Qty | 4/5 oz | 6/7 oz |
|---|---|---|
| TR | $105.00 | $115.00 |
Terms
- All prices are subject to change without notice.
- All prices are F.O.B. Magnolia, TX.
- Shipping cost not included.
- Pickup available at 331 Corporate Woods Dr, Suite H1, Magnolia, TX by appointment.
